📦 产品信息

产品名称 黑金刚树莓
产地 树莓区 (昆明市呈贡区)
品种 黑金刚树莓
种植方式 大棚无土栽培
定植日期 2026-04-05
收获时间 2026-10-01
🔗 批次号 / 溯源码:BATCH-20260531-732 · 状态: 种植中

🛡️ 安全间隔期状态

安全期

🧪 投入品使用摘要

肥料使用:

  • ● 云天化/平衡水溶肥18-18-18+TE (2026-09-18)
  • ● 云天化/硝酸铵钙 (2026-09-18)
  • ● 哈茨木霉菌 (2026-09-18)
  • ● 枯草芽孢杆菌 (2026-09-18)
  • ● 发酵鱼蛋白 (2026-09-18)
  • ● 挪威/氨基酸水溶肥 (2026-09-18)
  • ● 施美特/微量元素水溶肥料 (2026-09-15)
  • ● 矿源黄腐酸钾 (2026-07-21)
  • ● 云天化/高磷复合肥 (2026-06-07)
  • ● 微生物菌 (2026-06-07)
  • ● 欢能/中量元素水溶肥 (2026-06-05)
  • ● 复合肥 (2026-06-03)
  • ● 硝酸铵钙 (2026-06-03)
  • ● 中量元素 (2026-06-03)

📅 农事时间轴

共 126 条,第 2/7 页
2026-09-08 20260908 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.6 m³;时长: 137.8分钟;EC=136μS/cm, PH=6.1 👤 水肥机
灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=105.995μS/cm, PH=6.884 👤 水肥机
2026-09-07 20260907 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=123.204μS/cm, PH=6.747 👤 水肥机
2026-09-06 20260906 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=123.951μS/cm, PH=6.732 👤 水肥机
2026-09-05 20260905 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.3 m³;时长: 10.3分钟;EC=122.013μS/cm, PH=6.64 👤 水肥机
2026-09-04 20260904 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.3 m³;时长: 10.3分钟;EC=122.34μS/cm, PH=6.59 👤 水肥机
2026-09-03 20260903 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.3 m³;时长: 10.3分钟;EC=124.962μS/cm, PH=6.647 👤 水肥机
2026-09-02 20260902 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=126.923μS/cm, PH=6.765 👤 水肥机
2026-09-01 20260901 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=129.595μS/cm, PH=6.965 👤 水肥机
2026-08-31 20260831 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=127.105μS/cm, PH=6.876 👤 水肥机
2026-08-30 20260830 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=126.665μS/cm, PH=6.958 👤 水肥机
2026-08-28 20260828 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=127.804μS/cm, PH=6.917 👤 水肥机
2026-08-27 20260827 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=122.506μS/cm, PH=6.869 👤 水肥机
2026-08-26 20260826 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.5 m³;时长: 10.3分钟;EC=124.804μS/cm, PH=6.587 👤 水肥机
2026-08-25 20260825 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=122.808μS/cm, PH=6.193 👤 水肥机
2026-08-24 20260824 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=121.187μS/cm, PH=6.8 👤 水肥机
2026-08-23 20260823 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=115.869μS/cm, PH=6.8 👤 水肥机
2026-08-22 20260822 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.1 m³;时长: 10.3分钟;EC=114.43μS/cm, PH=6.793 👤 水肥机
2026-08-21 20260821 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.1 m³;时长: 10.3分钟;EC=116.878μS/cm, PH=6.563 👤 水肥机
2026-08-20 20260820 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=114.99μS/cm, PH=6.481 👤 水肥机
上一页 1 2 3 … … 6 7 下一页
查询其他产品