📦 产品信息

产品名称 黑金刚树莓
产地 树莓区 (昆明市呈贡区)
品种 黑金刚树莓
种植方式 大棚无土栽培
定植日期 2026-04-05
收获时间 2026-10-01
🔗 批次号 / 溯源码:BATCH-20260531-732 · 状态: 种植中

🛡️ 安全间隔期状态

安全期

🧪 投入品使用摘要

肥料使用:

  • ● 云天化/平衡水溶肥18-18-18+TE (2026-09-18)
  • ● 云天化/硝酸铵钙 (2026-09-18)
  • ● 哈茨木霉菌 (2026-09-18)
  • ● 枯草芽孢杆菌 (2026-09-18)
  • ● 发酵鱼蛋白 (2026-09-18)
  • ● 挪威/氨基酸水溶肥 (2026-09-18)
  • ● 施美特/微量元素水溶肥料 (2026-09-15)
  • ● 矿源黄腐酸钾 (2026-07-21)
  • ● 云天化/高磷复合肥 (2026-06-07)
  • ● 微生物菌 (2026-06-07)
  • ● 欢能/中量元素水溶肥 (2026-06-05)
  • ● 复合肥 (2026-06-03)
  • ● 硝酸铵钙 (2026-06-03)
  • ● 中量元素 (2026-06-03)

📅 农事时间轴

共 126 条,第 5/7 页
2026-07-14 20260714 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.6 m³;时长: 15.3分钟;EC=114.14μS/cm, PH=6.802 👤 水肥机
2026-07-13 20260713 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.6 m³;时长: 15.3分钟;EC=113.833μS/cm, PH=6.878 👤 水肥机
2026-07-12 20260712 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.7 m³;时长: 15.3分钟;EC=113.338μS/cm, PH=6.875 👤 水肥机
2026-07-11 20260711 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.6 m³;时长: 15.3分钟;EC=116.976μS/cm, PH=6.872 👤 水肥机
2026-07-10 20260710 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.6 m³;时长: 15.3分钟;EC=114.904μS/cm, PH=6.825 👤 水肥机
2026-07-09 20260709 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.7 m³;时长: 15.3分钟;EC=120.308μS/cm, PH=6.813 👤 水肥机
2026-07-08 20260708 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.6 m³;时长: 15.3分钟;EC=125.232μS/cm, PH=6.824 👤 水肥机
2026-07-07 20260707 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.7 m³;时长: 15.3分钟;EC=138.972μS/cm, PH=6.915 👤 水肥机
2026-07-05 20260705 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.7 m³;时长: 15.3分钟;EC=141.185μS/cm, PH=6.74 👤 水肥机
2026-07-04 20260704 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.6 m³;时长: 15.3分钟;EC=138.44μS/cm, PH=6.747 👤 水肥机
2026-07-02 20260702 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.5 m³;时长: 15.3分钟;EC=137.343μS/cm, PH=6.624 👤 水肥机
2026-07-01 20260701 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.5 m³;时长: 15.3分钟;EC=140.261μS/cm, PH=6.58 👤 水肥机
2026-06-30 20260630 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.3 m³;时长: 10.3分钟;EC=139.021μS/cm, PH=6.219 👤 水肥机
2026-06-27 20260627 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 10.3分钟;EC=148.184μS/cm, PH=6.997 👤 水肥机
2026-06-25 20260625 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.5 m³;时长: 15.3分钟;EC=136.853μS/cm, PH=6.853 👤 水肥机
2026-06-24 20260624 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.6 m³;时长: 15.6分钟;EC=188μS/cm, PH=6.4 👤 水肥机
施肥 水肥机自动施肥;肥料: 云天化/平衡水溶肥18-18-18+TE, 云天化/硝酸铵钙;时长: 15.6分钟;EC=188μS/cm, PH=6.4 👤 水肥机
2026-06-23 20260623 灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.4 m³;时长: 12.4分钟;EC=137μS/cm, PH=6.7 👤 水肥机
2026-06-21 20260621 除草 [树莓区除草] 树莓区除草。 来源:工单 #11「树莓区除草」 👤 小周
灌溉 水肥机自动灌溉;用水量: 0.1 m³;时长: 6.3分钟;EC=173μS/cm, PH=6.5 👤 水肥机
上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页
查询其他产品