📦 产品信息

产品名称 玉女黄瓜
产地 短1棚 (昆明市呈贡区)
品种 玉女黄瓜
种植方式 大棚无土栽培
定植日期 2026-05-20
收获时间 2026-07-28
🔗 批次号 / 溯源码:BATCH-20260708-642 · 状态: 采摘中

🛡️ 安全间隔期状态

安全期

🧪 投入品使用摘要

暂无投入品使用记录

📅 农事时间轴

共 91 条,第 1/5 页
2026-09-12 20260912 pulling 拉秧结束:本茬种植结束 累计产量 1.0 kg 👤 管理员
2026-08-28 20260828 环境 晴 · 17.6-24.4℃ · 湿度 86.0% · 光照 58.5 Klux · PM2.5 45.2
2026-08-27 20260827 环境 雨 · 18.2-33.1℃ · 湿度 76.5% · 光照 118.4 Klux · PM2.5 30.5
2026-08-26 20260826 环境 雨 · 18.9-33.8℃ · 湿度 80.0% · 光照 120.7 Klux · PM2.5 21.7
2026-08-25 20260825 环境 雨 · 16.4-37.5℃ · 湿度 71.1% · 光照 146.5 Klux · PM2.5 43.2
2026-08-24 20260824 环境 雨 · 17.5-35.7℃ · 湿度 71.6% · 光照 135.6 Klux · PM2.5 50.1
2026-08-23 20260823 环境 雨 · 16.6-37.3℃ · 湿度 71.5% · 光照 127.6 Klux · PM2.5 60.0
2026-08-22 20260822 环境 雨 · 17.8-31.5℃ · 湿度 77.5% · 光照 122.1 Klux · PM2.5 45.5
2026-08-21 20260821 环境 晴 · 16.6-35.7℃ · 湿度 66.9% · 光照 140.6 Klux · PM2.5 33.0
2026-08-20 20260820 环境 晴 · 16.8-34.9℃ · 湿度 73.0% · 光照 155.2 Klux · PM2.5 34.1
2026-08-19 20260819 环境 雨 · 18.3-30.6℃ · 湿度 75.4% · 光照 141.6 Klux · PM2.5 24.5
2026-08-18 20260818 环境 雨 · 19.5-40.4℃ · 湿度 75.5% · 光照 138.5 Klux · PM2.5 15.8
2026-08-17 20260817 环境 晴 · 16.1-34.7℃ · 湿度 72.7% · 光照 155.9 Klux · PM2.5 12.9
2026-08-16 20260816 环境 晴 · 16.1-29.6℃ · 湿度 81.4% · 光照 88.1 Klux · PM2.5 29.7
2026-08-15 20260815 环境 晴 · 16.0-31.6℃ · 湿度 72.0% · 光照 89.8 Klux · PM2.5 28.2
2026-08-14 20260814 环境 晴 · 14.3-37.0℃ · 湿度 62.7% · 光照 133.2 Klux · PM2.5 23.1
2026-08-13 20260813 环境 雨 · 15.1-36.1℃ · 湿度 69.2% · 光照 166.1 Klux · PM2.5 38.6
2026-08-12 20260812 环境 雨 · 17.5-38.0℃ · 湿度 77.0% · 光照 130.9 Klux · PM2.5 43.6
2026-08-11 20260811 环境 晴 · 17.6-39.0℃ · 湿度 81.1% · 光照 118.3 Klux · PM2.5 45.7
2026-08-10 20260810 环境 雨 · 19.0-44.4℃ · 湿度 84.3% · 光照 149.6 Klux · PM2.5 36.9
1 2 3 4 5 下一页
查询其他产品