📦 产品信息

产品名称 玉女黄瓜
产地 短1棚 (昆明市呈贡区)
品种 玉女黄瓜
种植方式 大棚无土栽培
定植日期 2026-05-20
收获时间 2026-07-28
🔗 批次号 / 溯源码:BATCH-20260708-642 · 状态: 采摘中

🛡️ 安全间隔期状态

安全期

🧪 投入品使用摘要

暂无投入品使用记录

📅 农事时间轴

共 91 条,第 3/5 页
2026-07-19 20260719 环境 晴 · 18.4-28.9℃ · 湿度 75.2% · 光照 52.5 Klux · PM2.5 31.2
吊蔓 清除开得太多的花。 👤 管理员
2026-07-18 20260718 环境 雨 · 17.8-39.6℃ · 湿度 75.3% · 光照 134.3 Klux · PM2.5 30.0
2026-07-17 20260717 环境 雨 · 19.7-41.4℃ · 湿度 71.3% · 光照 155.9 Klux · PM2.5 17.7
2026-07-16 20260716 环境 晴 · 20.4-39.7℃ · 湿度 58.6% · 光照 161.1 Klux · PM2.5 10.7
2026-07-15 20260715 环境 晴 · 18.5-41.1℃ · 湿度 60.9% · 光照 124.3 Klux · PM2.5 14.1
2026-07-14 20260714 环境 晴 · 17.2-40.3℃ · 湿度 61.6% · 光照 124.3 Klux · PM2.5 17.2
2026-07-13 20260713 环境 雨 · 16.1-39.9℃ · 湿度 65.9% · 光照 137.1 Klux · PM2.5 17.2
2026-07-12 20260712 环境 晴 · 17.5-39.1℃ · 湿度 64.1% · 光照 140.5 Klux · PM2.5 13.2
2026-07-11 20260711 环境 雨 · 18.9-41.1℃ · 湿度 66.2% · 光照 137.0 Klux · PM2.5 17.8
2026-07-10 20260710 环境 晴 · 16.7-42.5℃ · 湿度 62.0% · 光照 129.9 Klux · PM2.5 20.4
2026-07-09 20260709 环境 雨 · 16.0-42.5℃ · 湿度 63.0% · 光照 131.7 Klux · PM2.5 22.2
2026-07-08 20260708 环境 雨 · 17.9-39.4℃ · 湿度 70.2% · 光照 153.9 Klux · PM2.5 12.8
2026-07-07 20260707 环境 晴 · 17.8-40.0℃ · 湿度 68.8% · 光照 146.9 Klux · PM2.5 7.9
2026-07-06 20260706 环境 晴 · 18.3-41.9℃ · 湿度 68.3% · 光照 152.5 Klux
2026-07-05 20260705 环境 晴 · 17.0-55.8℃ · 湿度 69.4% · 光照 156.9 Klux
2026-07-04 20260704 环境 雨 · 17.9-38.1℃ · 湿度 82.0% · 光照 91.3 Klux
2026-07-03 20260703 环境 雨 · 16.8-47.9℃ · 湿度 76.4% · 光照 151.3 Klux
2026-07-02 20260702 环境 雨 · 17.2-39.6℃ · 湿度 81.3% · 光照 171.5 Klux
2026-07-01 20260701 环境 雨 · 17.3-33.8℃ · 湿度 78.0% · 光照 79.3 Klux
上一页 1 2 3 4 5 下一页
查询其他产品