📦 产品信息

产品名称 玉女黄瓜
产地 短1棚 (昆明市呈贡区)
品种 玉女黄瓜
种植方式 大棚无土栽培
定植日期 2026-05-20
收获时间 2026-07-28
🔗 批次号 / 溯源码:BATCH-20260708-642 · 状态: 采摘中

🛡️ 安全间隔期状态

安全期

🧪 投入品使用摘要

暂无投入品使用记录

📅 农事时间轴

共 91 条,第 2/5 页
2026-08-09 20260809 环境 雨 · 18.4-31.9℃ · 湿度 88.7% · 光照 136.7 Klux · PM2.5 46.6
2026-08-08 20260808 环境 晴 · 17.2-31.2℃ · 湿度 85.9% · 光照 148.2 Klux · PM2.5 50.8
2026-08-07 20260807 环境 雨 · 17.6-25.5℃ · 湿度 89.8% · 光照 36.3 Klux · PM2.5 46.9
2026-08-06 20260806 环境 雨 · 17.3-29.9℃ · 湿度 87.2% · 光照 78.5 Klux · PM2.5 48.9
2026-08-05 20260805 环境 雨 · 21.6-29.0℃ · 湿度 76.4% · 光照 98.3 Klux · PM2.5 40.0
2026-08-03 20260803 环境 雨 · 19.7-24.5℃ · 湿度 89.9% · 光照 76.4 Klux · PM2.5 11.7
2026-08-02 20260802 环境 雨 · 18.9-35.7℃ · 湿度 82.9% · 光照 139.6 Klux · PM2.5 8.6
2026-08-01 20260801 环境 雨 · 18.7-34.5℃ · 湿度 81.9% · 光照 113.3 Klux · PM2.5 7.4
2026-07-31 20260731 环境 雨 · 17.6-36.3℃ · 湿度 76.7% · 光照 166.7 Klux · PM2.5 16.8
2026-07-30 20260730 环境 雨 · 18.1-35.9℃ · 湿度 74.0% · 光照 139.4 Klux · PM2.5 12.2
2026-07-29 20260729 环境 雨 · 18.7-39.1℃ · 湿度 74.3% · 光照 162.3 Klux · PM2.5 7.9
2026-07-28 20260728 环境 雨 · 18.2-30.8℃ · 湿度 77.0% · 光照 129.0 Klux · PM2.5 7.9
2026-07-27 20260727 环境 晴 · 16.6-39.5℃ · 湿度 69.0% · 光照 159.1 Klux · PM2.5 22.0
2026-07-26 20260726 环境 雨 · 17.1-35.4℃ · 湿度 75.8% · 光照 112.8 Klux · PM2.5 33.3
2026-07-25 20260725 环境 雨 · 17.8-36.9℃ · 湿度 76.8% · 光照 146.9 Klux · PM2.5 34.0
2026-07-24 20260724 环境 雨 · 18.3-39.4℃ · 湿度 71.2% · 光照 138.9 Klux · PM2.5 37.1
2026-07-23 20260723 环境 雨 · 16.2-42.1℃ · 湿度 65.9% · 光照 124.8 Klux · PM2.5 26.9
2026-07-22 20260722 环境 雨 · 16.5-41.0℃ · 湿度 65.8% · 光照 121.1 Klux · PM2.5 40.3
2026-07-21 20260721 环境 雨 · 15.3-42.3℃ · 湿度 63.6% · 光照 128.7 Klux · PM2.5 37.9
2026-07-20 20260720 环境 晴 · 15.5-39.6℃ · 湿度 57.0% · 光照 123.0 Klux · PM2.5 32.0
上一页 1 2 3 4 5 下一页
查询其他产品